EN EL ENLACE SUPERIOR TENDRÉIS ACCESO A TODAS LAS COMPETICIONES TANTO INTERNAS COMO EXTERNAS EN LAS QUE PARTICIPEN LOS ATLETAS DEL RECUERDO.
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
CALENDARIO Y RESULTADOS 2019-2020
| FECHA | COMPETICIÓN | LUGAR | RESULTADOS |
| S -12/10/2019 | CARRERA FIESTAS DEL PILAR | PARQUE NORTE | SI |
| D- 20/10/2019 | 1 JORNADA LIGA INTERNA | COLEGIO | |
| D-17/11/2019 | CROSS CANGURO (2ºJORNADA LIGA INTERNA) | CASA DE CAMPO | SI |
| D-24/11/2019 | 3º JORNADA LIGA INTERNA ENCUENTRO RECUERDO-CANGURO | COLEGIO | |
| D-1/12/2019 | CROSS DE ALCALÁ DE HENARES | HUERTA DEL OBISPO, ALCALÁ DE HENARES | SI |
| D-15/12/2019 | CROSS CIUDAD DE LOS POETAS | DEHESA DE LA VILLA | SI |
| S-11/1/2020 | JORNADA ABSOLUTA PISTA CUBIERTA | GALLUR (Angel Sanz Briz s/n) | SI |
| S-18/1/2020 | JORNADA DE MENORES PISTA CUBIERTA (Mañana) | GALLUR (Angel Sanz Briz s/n) | SI |
| S-18/1/2020 | JORNADA ABSOLUTA PISTA CUBIERTA (Tarde) | GALLUR (Angel Sanz Briz s/n) | SI |
| S-25/1/2020 | JORNADA ABSOLUTA Y SUB18/20 PISTA CUBIERTA - VELOCIDAD (Mañana) | GALLUR (Angel Sanz Briz s/n | SI |
| D-26/1/2020 | CTO DE MADRID DE CROSS ABSOLUTO, SUB 23 Y SUB 20 | PARQUE DE LAS CRUCES | SI |
| S-1/2/2020 | CTO DE MADRID DE CROSS MENORES (3ºEP-1ºBACH) | MÓSTOLES | SI |
| D-2/2/2020 | CONTROL ABSOLUTO 1500 | GALLUR | SI |
D-2/2/2020
| CONTROL ABSOLUTO 800 | ARGANDA | SI |
| D-9/2/2020 | CARRERA ENTRECULTURAS | CASA DE CAMPO | SI |
| S/D-15Y16/2/2020 | CTO MADRID SUB 18 | GALLUR | SI |
| S-22/2/2020 | TROFEO IBÉRICO | GALLUR | SI |
| S/D-7Y8/3/2020 | CTO DE MADRID SUB 16 PC | GALLUR | SI |
| 8/3/2020 | I REUNIÓN AIRE LIBRE | VALLEHERMOSO | SI |
| 8/3/2020 | CTO DE ESPAÑA DE CROSS | ZARAGOZA | SI |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
SI